(相关资料图)
5月10日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月10日(销售价格) | 汇率:0.8835 | |||||
白金 | 13240 | 港币/司马两 | 493 | 港币/克 | 436 | 人民币/克 |
黄金 | 22480 | 港币/司马两 | 666 | 港币/克 | 589 | 人民币/克 |
金条 | 20390 | 港币/司马两 | 656 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 9510 | 港币/司马两 | 401 | 港币/克 | 355 | 人民币/克 |
黄金 | 18300 | 港币/司马两 | 574 | 港币/克 | 508 | 人民币/克 |
金条 | 18660 | 港币/司马两 | 594 | 港币/克 | 525 | 人民币/克 |
关键词: